Das wichtigste ist der Spaß, der Erfolg kommt dann von alleine!
| 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Deutsche Rangliste | 2. Platz | A Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 5. Platz | A Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 7. Platz | C Klasse | |
| Deutschland Cup | 1 Platz | A Klasse | |
| Norddeutsche Meisterschaft | 1. Platz | A Klasse | |
| Norddeutsche Meisterschaft | Vize-Norddeutscher Meister | C Klasse | |
| Landesmeisterschaft NRW | 1. Platz | A Klasse | |
| Landesmeisterschaft NRW | Vize-Landesmeister | C Klasse | |
| Nord-Cup-Serie | 1. Platz | A Klasse | |
| 2018 | |||
| Deutsche Meisterschaft | 7. Platz | A Klasse | |
| Großer Preis von Deutschland | 3. Platz | A Klasse | |
| Nord-Cup-Serie | 1. Platz | A Klasse | |
| Norddeutsche Meisterschaft | 1. Platz | A Klasse | |
| Landesmeisterschaft NRW | 1. Platz | A Klasse | |
| Landesmeisterschaft NRW | Vize-Landesmeister | C Klasse | |
| 2017 | |||
| Norddeutsche Meisterschaft | 1. Platz | A Klasse | |
| Nord-Cup-Serie | 1. Platz | A Klasse | |
| Landesmeisterschaft NRW | Vize-Landesmeister | A Klasse | |
| 2016 | |||
| Deutsche Meisterschaft | 8. Platz | A Klasse | |
| Open BENELUX Championships | 2. Platz | A Klasse | |
| Open BENELUX Championships | 2. Platz | C Klasse | |
| Norddeutsche Meisterschaft | 1. Platz | A Klasse | |
| Nord-Cup-Serie | 1. Platz | A Klasse | |
| Landesmeisterschaft NRW | 1. Platz | A Klasse | |
| 2015 | |||
| Landesmeisterschaft NRW | 1. Platz | A-Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 7. Platz | A Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 21. Platz | C Klasse | |
| Open BENELUX Championships | 1. Platz | A Klasse | |
| Norddeutsche Meisterschaft | 1. Platz | A Klasse | |
| Nord-Cup-Serie | 1. Platz | A Klasse | |
| 2014 | |||
| Landesmeisterschaft NRW | 1. Platz | A Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 7. Platz | A Klasse | |
| Norddeutsche Meisterschaft | Norddeutscher Meister | A Klasse | |
| Norddeutsche Meisterschaft | Qualifikation | C Klasse | |
| Nord-Cup-Serie | 1. Platz | A Klasse | |
| 2013 | |||
| Nord-Cup-Serie | 3. Platz | A Klasse | |
| Nord-Cup-Serie | 4. Platz | A Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 6. Platz | A Klasse | |
| Norddeutsche Meisterschaft | 2. Platz | A Klasse | |
| Landesmeisterschaft NRW | 2. Platz | A Klasse | |
| 2012 | |||
| 3. Kiepen Cup | 1. Platz | A Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 12. Platz | C Klasse | |
| 2011 | |||
| Landesmeisterschaft NRW | 2. Platz | B Klasse | |
| European Cup B-Class | 17. Platz | B Klasse | |
| Norddeutsche Meisterschaft | 1. Platz | B Klasse | |
| European Cup B-Class | 14. Platz | B Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 8. Platz | B Klasse | |
| 2010 | |||
| BeNeLux Open | 4. Platz | B Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 3. Platz | B Klasse | |
| European Cup B-Class | 25. Platz | B Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 16. Platz | B Klasse | |
| 2009 | |||
| Nord-Cup | 3. Platz | C Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 3. Platz | C Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 3. Platz | B Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 6. Platz | C Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 6. Platz | B Klasse | |
| Jubiläumsturnier: 25 Jahre NWRRV | 2. Platz | C Klasse | |
| Jubiläumsturnier: 25 Jahre NWRRV | 1. Platz | B Klasse | |
| Mittel-Deutschland-Cup | 3. Platz | C Klasse | |
| Mittel-Deutschland-Cup | 4. Platz | B Klasse | |
| 2008 | |||
| Mittel-Deutschland-Cup | 2. Platz | B Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 9. Platz | B Klasse | |
| 2007 | |||
| Landesmeisterschaft | 1.Platz | A Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 3.Platz | C Klasse | |
| Großer Preis von Deutschland | 2.Platz | A Klasse | |
| Norddeutsche Meisterschaft | 2.Platz | J Klasse | |
| Süddeutsche Meisterschaft | 3.Platz | A Klasse | |
| Deutschland Cup | 3.Platz | A Klasse | |
| Mittel-Deutschland-Cup | 1.Platz | J Klasse | |
| Mittel-Deutschland-Cup | 1.Platz | A Klasse | |
| 2006 | |||
| Mittel-Deutschland-Cup | 1.Platz | C Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft der Clubs | 3.Platz | Team | |
| 2003 | |||
| Dutch Formation Masters | 1. Platz | Boogie – „The HepCats“ | |
| Weltmeisterschaft | 6. Platz | Boogie – „The HepCats“ | |
| Deutschland-Cup | 2. Platz | Boogie – „The HepCats“ | |
| Deutsche Meiserschaft | 2. Platz | Boogie – „The HepCats“ | |
| 2002 | |||
| Mannschaft des Jahres 2001 | Boogie – „The HepCats“ | ||
| Dutch Formation Masters | 1. Platz | Boogie – „The HepCats“ | |
| Deutschland-Cup | 1. Platz | Boogie – „The HepCats“ | |
| Deutsche Meisterschaft | 1. Platz | Boogie – „The HepCats“ | |
| 2001 | |||
| Deutsche Meisterschaft | 2. Platz | Boogie – „The HepCats“ | |
| Europameisterschaft | 4. Platz | Boogie – „The HepCats“ | |
| DRBV-Cup | 2. Platz | Boogie – „The HepCats“ | |
| 2000 | |||
| Landesmeisterschaft | 2. Platz | J Klasse | |
| Mittel-Deutschland-Cup | 1. Platz | J Klasse | |
| Mittel-Deutschland-Cup | 2. Platz | J Klasse | |
| 1999 | |||
| Landesmeisterschaft | 1. Platz | C Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 1. Platz | D Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 2. Platz | D Klasse | |
| Landesmeitserschaft | 2. Platz | J Klasse | |
| 1998 | |||
| Landesmeisterschaft | 3. Platz | J Klasse | |
| Europameisterschaft | Qualifikation | S Klasse | |
| 1997 | |||
| Landesmeisterschaft | 3. Platz | C Klasse | |
| Europameisterschaft | Qualifikation | J Klasse | |
| 1996 | |||
| Landesmeisterschaft | 1. Platz | C Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 2. Platz | C Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 3. Platz | J Klasse | |
| Weltmeisterschaft | Qualifikation | J Klasse | |
| 1995 | |||
| Landesmeisterschaft | 3. Platz | B Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 1. Platz | J Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 2. Platz | J Klasse | |
| Europameisterschaft | Qualifikation | J Klasse | |
| 1994 | |||
| Landesmeisterschaft | 2. Platz | C Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 1. Platz | J Klasse | |
| Nord-Cup-Serie | 1. Platz | D Klasse | |
| Nord-Cup-Serie | 3. Platz | J Klasse | |
| 1993 | |||
| Landesmeisterschaft | 2. Platz | B Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 3. Platz | J Klasse | |
| 1992 | |||
| Landesmeisterschaft | 1. Platz | S Klasse | |
| Süddeutsche Meisterschaft | 4. Platz | S Klasse | |
| Weltmeisterschaft | 11. Platz | S Klasse | |
| 1991 | |||
| Landesmeisterschaft | 1. Platz | S Klasse | |
| Europameisterschaft | 9. Platz | S Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 3. Platz | S Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 3. Platz | S Klasse | |
| Deutschland Cup | 2. Platz | S Klasse | |
| Weltmeisterschaft | 13. Platz | S Klasse | |
| 1990 | |||
| Landesmeisterschaft | 1. Platz | S Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 2. Platz | S Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 3. Platz | S Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 3. Platz | S Klasse | |
| Deutschland Cup | 2. Platz | S Klasse | |
| Europameisterschaft | 9. Platz | S Klasse | |
| Weltmeisterschaft | 12. Platz | S Klasse | |
| World Dance Trophy | 6. Platz | S Klasse | |
| 1989 | |||
| Landesmeisterschaft | 2. Platz | A Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 1. Platz | C Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 3. Platz | S Klasse | |
| Deutsche Meisterschaft | 2. Platz | D Klasse | |
| Norddeutsche Meisterschaft | 2. Platz | C Klasse | |
| Europameisterschaft | 9. Platz | S Klasse | |
| Westfalen-Cup | 1. Platz | S Klasse | |
| 1988 | |||
| Landesmeisterschaft | 2. Platz | A Klasse | |
| Landesmeisterschaft | 3. Platz | S Klasse | |
| Deutschland Cup | Qualifikation | S Klasse | |
| 1987 | |||
| Landesmeisterschaft | 1. Platz | S Klasse | |
| Europameisterschaft | Qualifikation | S Klasse | |
| Weltmeisterschaft | Qualifikation | S Klasse |
